X11, 19.3 GH/s, 1200 Вт, БП нет
SHA-256, 11 TH/s, 1200 Вт, БП есть
SHA-256, 12 TH/s, 1400 Вт, БП есть
SHA-256, 14.3 TH/s, 1290 Вт, БП есть
SHA-256, 13.5 TH/s, 1300 Вт, БП есть
SHA-256, 14.0 TH/s, 1300 Вт, БП нет
SHA-256, 13.5 TH/s, 1200 Вт, БП есть
SHA-256, 13.5 TH/s, 1310 Вт, БП нет
Scrypt, 504 MH/s, 800 Вт, БП есть
SHA-256, 40 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 50 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 53 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 18 TH/s, 1620 Вт, БП нет
Scrypt, 620 MH/s, 750 Вт, БП нет
SHA-256, 25 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 30 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 32 TH/s, 2200 Вт, БП есть
SHA-256, 12.5TH/s, 2200 Вт, БП есть